Od lutego rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres wypłat od czerwca 2022 r. do maja 2023 r. Trwa również nabór wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie. Rodzice, którzy potrzebują pomocy przy złożeniu wniosku, mogą liczyć na wsparcie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie. Taką pomoc można uzyskać w każdej placówce ZUS.
Do tej pory rodzice z województwa wielkopolskiego złożyli ponad 140 tys. elektronicznych wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na ponad 224,5 tys. dzieci i 42,9 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy.
stan na 10.02.2022 r. | ||||
Powiat | Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) | Świadczenie wychowawcze 500 plus | ||
liczba wniosków | liczba dzieci | liczba wniosków | liczba dzieci | |
POLSKA RAZEM | 426 444 | 438 699 | 1 363 902 | 2 165 698 |
WIELKOPOLSKA | 42 918 | 44 116 | 140 114 | 224 527 |
CHODZIESKI | 497 | 515 | 1 688 | 2 709 |
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 1 047 | 1 081 | 3 097 | 5 130 |
GNIEŹNIEŃSKI | 1 895 | 1 962 | 6 237 | 10 162 |
GOSTYŃSKI | 997 | 1 027 | 3 163 | 5 279 |
GRODZISKI | 774 | 791 | 2 256 | 3 860 |
JAROCIŃSKI | 866 | 893 | 2 800 | 4 664 |
KALISKI | 976 | 1 009 | 2 523 | 4 141 |
KALISZ | 960 | 983 | 3 807 | 5 760 |
KĘPIŃSKI | 672 | 696 | 1 882 | 3 058 |
KOLSKI | 905 | 938 | 2 762 | 4 638 |
KONIN | 877 | 903 | 3 246 | 4 963 |
KONIŃSKI | 1 250 | 1 273 | 3 669 | 5 902 |
KOŚCIAŃSKI | 1 043 | 1 075 | 3 207 | 5 267 |
KROTOSZYŃSKI | 1 008 | 1 034 | 2 805 | 4 633 |
LESZCZYŃSKI | 902 | 943 | 2 405 | 3 999 |
LESZNO | 562 | 575 | 2 488 | 3 840 |
MIĘDZYCHODZKI | 441 | 454 | 1 505 | 2 462 |
NOWOTOMYSKI | 1 092 | 1 114 | 3 250 | 5 355 |
OBORNICKI | 802 | 820 | 2 548 | 4 233 |
OSTROWSKI | 1 884 | 1 936 | 5 868 | 9 426 |
OSTRZESZOWSKI | 664 | 677 | 1 889 | 3 057 |
PILSKI | 1 560 | 1 592 | 5 147 | 8 327 |
PLESZEWSKI | 777 | 793 | 2 382 | 3 888 |
POZNAŃ | 5 340 | 5 473 | 20 115 | 30 127 |
POZNAŃSKI | 6 318 | 6 507 | 21 670 | 34 175 |
RAWICKI | 754 | 773 | 2 564 | 4 262 |
SŁUPECKI | 615 | 627 | 1 912 | 3 127 |
SZAMOTULSKI | 1 141 | 1 172 | 4 012 | 6 410 |
ŚREDZKI | 892 | 921 | 2 709 | 4 470 |
ŚREMSKI | 854 | 886 | 2 734 | 4 472 |
TURECKI | 960 | 984 | 2 722 | 4 368 |
WĄGROWIECKI | 923 | 951 | 3 053 | 5 060 |
WOLSZTYŃSKI | 833 | 850 | 2 155 | 3 689 |
WRZESIŃSKI | 1 007 | 1 034 | 3 410 | 5 452 |
ZŁOTOWSKI | 830 | 854 | 2 434 | 4 162 |
Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim
Źródło grafiki: <a href=’https://pngtree.com/so/Cartoon’>Cartoon png from pngtree.com/</a>